RUMBO A BRASIL 2014 UEFA
GRUPO E
GRUPO F
GRUPO G
GRUPO H
Empate Agónico
En Berlín se jugó un encuentro de magnitudes épicas, resulta que el cuadro local se vio arriba en el marcador por 4-0 lo cual se veía como una victoria hasta el momento fácil, y parecía que el cuadro teutón se llevaría los 3 puntos sin inconveniente alguno pero para el segundo tiempo la defensa alemana cayó como el mismísimo muro de Berlín y los suecos aprovecharon para ir acortando la ventaja hasta que por fin en el minuto 90 sacaron el empate a 4 tantos no obstante los visitantes fueron los que más fallaron ya que pudieron haber caído 2 tatos más por parte de Suecia, acá los goles:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Noruega | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Albania | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Islandia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Eslovenia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Chipre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Israel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Irlanda del Norte | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Azerbaiyán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Luxemburgo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia y Herzegovina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
Grecia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Eslovaquia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Lituania | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Letonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Liechtenstein | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Montenegro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Polonia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Moldavia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Ucrania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
Empate Agónico
En Berlín se jugó un encuentro de magnitudes épicas, resulta que el cuadro local se vio arriba en el marcador por 4-0 lo cual se veía como una victoria hasta el momento fácil, y parecía que el cuadro teutón se llevaría los 3 puntos sin inconveniente alguno pero para el segundo tiempo la defensa alemana cayó como el mismísimo muro de Berlín y los suecos aprovecharon para ir acortando la ventaja hasta que por fin en el minuto 90 sacaron el empate a 4 tantos no obstante los visitantes fueron los que más fallaron ya que pudieron haber caído 2 tatos más por parte de Suecia, acá los goles:
Comentarios
Publicar un comentario