PERRO QUE LADRA.

Se terminó una jornada más en la Liga MX, y los Xolos de Ciudad Juárez amaneció este lunes como el lider general de la competencia tras disputar en territorio caliente el encuentro frente al Toluca, cotejo que enfrentó al 1-2 del torneo, con este triunfo de Xolos 1-0 sobre la escuadra choricera son los únicos lideres genrales de la liga, estos perros son más que una realidad en el futbol mexicano.
Las posiciones del la Liga MX son:

# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Tijuana12 8 3 1 16 10 6 27
2 Toluca12 8 2 2 20 11 9 26
3 León12 6 3 3 21 11 10 21
4 Santos12 5 4 3 15 14 1 19
5 América12 4 6 2 19 13 6 18
6 Cruz Azul12 4 6 2 12 8 4 18
7 Pumas12 5 2 5 14 12 2 17
8 Monterrey12 4 5 3 16 16 0 17
9 Morelia12 3 7 2 18 14 4 16
10 Guadalajara12 4 4 4 12 11 1 16
11 Jaguares12 4 3 5 15 17 -2 15
12 Tigres12 3 5 4 16 14 2 14
13 Pachuca12 3 5 4 9 13 -4 14
14 Atlante12 3 4 5 12 18 -6 13
15 Puebla12 3 3 6 13 19 -6 12
16 Atlas12 1 8 3 11 12 -1 11
17 San Luis12 2 3 7 9 18 -9 9
18 Querétaro12 0 3 9 7 24 -17 3 

Comentarios

Entradas populares de este blog

ESTATUA A OLIVER ATOM

NIKE Y CRISTIANO RONALDO

OTRA DE SLIM