RESULTADOS
Aqui los resultados del martes 2 de octubre de la UEFA Champions League.
Spartak Moskva | 2-3 | Celtic | ||||||||||||||||||||||
Árbitro: Tony Chapron (FRA) – Estadio: Stadion Luzhniki, Moscú (RUS) | ||||||||||||||||||||||||
CFR Cluj | 1-2 | Man. United | ||||||||||||||||||||||
Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (ESP) – Estadio: Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca (ROU) | ||||||||||||||||||||||||
Galatasaray | 0-2 | Braga | ||||||||||||||||||||||
Árbitro: Tom Harald Hagen (NOR) – Estadio: Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Estambul (TUR) | ||||||||||||||||||||||||
Juventus | 1-1 | Shakhtar Donetsk | ||||||||||||||||||||||
Árbitro: Bas Nijhuis (NED) – Estadio: Juventus Stadium, Turín (ITA) | ||||||||||||||||||||||||
Nordsjælland | 0-4 | Chelsea | ||||||||||||||||||||||
Árbitro: Marijo Strahonja (CRO) – Estadio: Parken, Copenhague (DEN) | ||||||||||||||||||||||||
Valencia | 2-0 | LOSC | ||||||||||||||||||||||
Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA) – Estadio: Estadi de Mestalla, Valencia (ESP) | ||||||||||||||||||||||||
BATE | 3-1 | Bayern | ||||||||||||||||||||||
Árbitro: Aleksandar Stavrev (MKD) – Estadio: Dinamo Stadion, Minsk (BLR) | ||||||||||||||||||||||||
Benfica | 0-2 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||
Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR) – Estadio: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa (POR) |
Comentarios
Publicar un comentario